,Model##OTHER##,z_H##LENGTH##INCHES,z_G##LENGTH##INCHES,z_F##LENGTH##INCHES,z_C##LENGTH##INCHES,z_B##LENGTH##INCHES,z_A##LENGTH##INCHES,z_E##LENGTH##INCHES,z_D##LENGTH##INCHES,Ventilation Total Static Pressure##HVAC_PRESSURE##INCHES_OF_WATER,Ventilation Air Connection Diameter##HVAC_DUCT_SIZE##INCHES,Actual Ventilation Air Flow##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_FEET_PER_MINUTE
CFX 3,CFX 3,1   3/8  ,  25/32 ,   7/16 ,5   7/8  ,7   3/16 ,2  13/16 ,1   9/16 ,3   7/8  ,0,3,0
CFX 4,CFX 4,1   3/8  ,  25/32 ,   7/16 ,5   7/8  ,7   3/16 ,3  13/16 ,1   9/16 ,3   7/8  ,0,4,0
CFX 5,CFX 5,1   3/8  ,  25/32 ,  15/32 ,7  29/32 ,9   3/8  ,4  23/32 ,2,5   7/32 ,0,5,0
CFX 6,CFX 6,1   3/8  ,  25/32 ,  15/32 ,7  29/32 ,9   3/8  ,5  23/32 ,2   9/16 ,5   7/32 ,0,6,0
CFX 7,CFX 7,1   3/8  ,  29/32 ,  15/32 ,9  17/32 ,11   7/16 ,6  11/16 ,2   9/16 ,6  31/32 ,0,7,0
CFX 8,CFX 8,1   3/8  ,  29/32 ,  15/32 ,9  17/32 ,11   7/16 ,7  11/16 ,2  31/32 ,6  31/32 ,0,8,0
CFX 10,CFX 10,1  31/32 ,2,  19/16,12  19/32 ,16   3/4  ,9  21/32 ,2  31/32 ,9   1/4  ,0,10,0
CFX 12,CFX 12,1  31/32 ,2,  19/16 ,12  19/8,16   3/4  ,11   5/8  ,2  31/32 ,9   1/4  ,0,13,0
